| Кад. номер | 16:43:100117:367 | 
| Кад. квартал | 16:43:100117 Заказать выписку КПТ | 
| Тип | Квартира | 
| Статус | Ранее учтенный | 
| Адрес | Ютазинский муниципальный р-н, пгт Уруссу, пер Химиков, д. 5, 9 | 
| Почтовый индекс | 423950 | 
| Этаж(-ность) | 3 | 
| Кад. стоимость | 1,230,055.49 руб. заказать справку | 
| Площадь | 44.7 м2 | 
| Утв. стоимости | 09.12.2014 | 
| Наличие залога в банке | Данные по запросу | 
| Арест и ограничения | Данные по запросу проверить | 
| Постановлен на учёт | 17.01.2011 | 
| Обновление от | 04.12.2017 | 
Посмотреть доступные документы >
Кадастровый номер:
16:43:100117:367
Перейти к заказу документов >