| Кад. номер | 16:46:020201:69 | 
| Кад. квартал | 16:46:020201 Заказать выписку КПТ  | 
| Тип | Земельный участок | 
| Статус | Ранее учтенный | 
| Межевание | Проведено | 
| Адрес | Республика Татарстан, Бугульминский муниципальный район, г Бугульма, мкр Спутник, участок 69 | 
| Почтовый индекс | 423230 | 
| Кад. стоимость | 83,161.00 руб. заказать справку  | 
| Площадь | 325 м2 | 
| Утв. стоимости | 08.12.2015 | 
| Разрешенное использование | Для ведения гражданами садоводства и огородничеств | 
| Наличие залога в банке | Данные по запросу | 
| Арест и ограничения | Данные по запросу проверить  | 
| По документам | Для ведения садоводства | 
| Категория земель | Земли населенных пунктов | 
| Постановлен на учёт | 15.08.2002 | 
| Обновление от | 21.12.2015 | 
