| Кад. номер | 21:05:010122:119 |
| Кад. квартал | 21:05:010122 Заказать выписку КПТ |
| Тип | Земельный участок |
| Статус | Учтенный |
| Межевание | Проведено |
| Адрес | г Шумерля |
| Почтовый индекс | 429120 |
| Кад. стоимость | 8,718,101.90 руб. заказать справку |
| Площадь | 18770 м2 |
| Разрешенное использование | Для размещения административных зданий |
| Наличие залога в банке | Данные по запросу |
| Арест и ограничения | Данные по запросу проверить |
| По документам | Для строительства производственно-складских, административных зданий и строений, сооружений промышленности |
| Категория земель | Земли населенных пунктов |
| Постановлен на учёт | 28.05.2009 |
