| Кад. номер | 24:36:0101004:915 |
| Кад. квартал | 24:36:0101004 Заказать выписку КПТ |
| Тип | Земельный участок |
| Статус | Учтенный |
| Межевание | Проведено |
| Адрес | Красноярский край, Тасеевский район, 127 км. Автодороги "Канск-Тасеево-Устье", в районе аэропорта слева от объездной дороги |
| Почтовый индекс | 663770 |
| Кад. стоимость | 237,929.02 руб. заказать справку |
| Площадь | 73891 м2 |
| Утв. стоимости | 01.01.2013 |
| Разрешенное использование | Для ведения личного подсобного хозяйства |
| Арест, залог и т.д. | есть проблемы проверить |
| По документам | Для ведения личного подсобного хозяйства (полевой участок) |
| Категория земель | Земли сельскохозяйственного назначения |
| Постановлен на учёт | 20.07.2010 |
| Обновление от | 19.08.2020 |
