| Кад. номер | 25:21:020101:4709 |
| Кад. квартал | 25:21:020101 Заказать выписку КПТ |
| Тип | Земельный участок |
| Статус | Ранее учтенный |
| Адрес | Российская Федерация, Приморский край, Хорольский р-н, в 1650 м юго-восточнее с. Новодевица |
| Кад. стоимость | 245,851.83 руб. заказать справку |
| Площадь | 56259 м2 |
| Наличие залога в банке | Данные по запросу |
| Арест и ограничения | Данные по запросу проверить |
| Постановлен на учёт | 14.10.2024 |
| Обновление от | 23.10.2024 |
Посмотреть доступные документы >
Кадастровый номер:
25:21:020101:4709
Перейти к заказу документов >