| Кад. номер | 35:21:0102001:5894 |
| Кад. квартал | 35:21:0102001 Заказать выписку КПТ |
| Тип | Земельный участок |
| Статус | Учтенный |
| Межевание | Проведено |
| Адрес | г Череповец, ул Стройиндустрии |
| Кад. стоимость | 39,718,002.87 руб. заказать справку |
| Площадь | 34697 м2 |
| Наличие залога в банке | Данные по запросу |
| Арест и ограничения | Данные по запросу проверить |
| По документам | эксплуатация профилактория, эксплуатация производственной базы |
| Категория земель | Земли населенных пунктов |
| Постановлен на учёт | 17.05.2016 |
Посмотреть доступные документы >
Кадастровый номер:
35:21:0102001:5894
Перейти к заказу документов >