| Кад. номер | 38:06:150750:4458 |
| Кад. квартал | 38:06:150750 Заказать выписку КПТ |
| Тип | Земельный участок |
| Статус | Учтенный |
| Межевание | Проведено |
| Адрес | Иркутская область, Иркутский район, Иркутский лесхоз, Приморское лесничество, квартал № 68, садоводческое некоммерческое товарищество "Потенциал", участок № 77 |
| Почтовый индекс | 664528 |
| Кад. стоимость | 335,259.16 руб. заказать справку |
| Площадь | 1217 м2 |
| Владельцы | 1 от 16.10.2013 |
| Утв. стоимости | 28.03.2017 |
| Разрешенное использование | Для ведения гражданами садоводства и огородничеств |
| Наличие залога в банке | Данные по запросу |
| Арест и ограничения | Данные по запросу проверить |
| По документам | Для ведения садоводства |
| Категория земель | Земли сельскохозяйственного назначения |
| Постановлен на учёт | 21.06.2011 |
| Обновление от | 06.08.2020 |
