Кад. номер | 38:13:000022:0027 |
Кад. квартал | 38:13:000022 Заказать выписку КПТ |
Тип | Земельный участок |
Статус | Учтенный |
Межевание | Проведено |
Адрес | Иркутская область, Ольхонский район, д. Курма |
Почтовый индекс | 666423 |
Кад. стоимость | 12,437.55 руб. заказать справку |
Площадь | 14985 м2 |
Владельцы | 1 от 06.10.2006
|
Утв. стоимости | 28.03.2017 |
Разрешенное использование | Для ведения личного подсобного хозяйства |
Арест, залог и т.д. | есть проблемы проверить |
По документам | Для развития подсобного хозяйства |
Категория земель | Земли сельскохозяйственного назначения |
Постановлен на учёт | 02.05.2007 |
Обновление от | 08.02.2022 |
Посмотреть доступные документы >
Кадастровый номер:
38:13:000022:0027
Перейти к заказу документов >
Способ оплаты:
Кадастровый номер:
38:13:000022
Назад
Перейти к оплате 0 р. >