| Кад. номер | 38:27:020023:667 |
| Кад. квартал | 38:27:020023 Заказать выписку КПТ |
| Тип | Земельный участок |
| Статус | Учтенный |
| Межевание | Проведено |
| Адрес | Иркутская область, Шелеховский район |
| Кад. стоимость | 54,900.00 руб. заказать справку |
| Площадь | 30000 м2 |
| Владельцы | 1 от 12.03.2020 |
| Наличие залога в банке | Данные по запросу |
| Арест и ограничения | Данные по запросу проверить |
| По документам | для ведения личного подсобного хозяйства |
| Категория земель | Земли сельскохозяйственного назначения |
| Постановлен на учёт | 12.03.2020 |
| Обновление от | 08.07.2021 |
