| Кад. номер | 38:36:000005:28602 |
| Кад. квартал | 38:36:000005 Заказать выписку КПТ |
| Тип | Земельный участок |
| Статус | Учтенный |
| Межевание | Проведено |
| Адрес | г Иркутск |
| Кад. стоимость | 23,285,140.66 руб. заказать справку |
| Площадь | 14786 м2 |
| Владельцы | 1 от 10.08.2016
|
| Утв. стоимости | 09.03.2016 |
| Арест, залог и т.д. | есть проблемы проверить |
| По документам | предпринимательство |
| Категория земель | Земли населенных пунктов |
| Постановлен на учёт | 14.07.2016 |
| Обновление от | 31.07.2020 |
Посмотреть доступные документы >
Кадастровый номер:
38:36:000005:28602
Перейти к заказу документов >