| Кад. номер | 38:36:000029:13937 |
| Кад. квартал | 38:36:000029 Заказать выписку КПТ |
| Тип | Земельный участок |
| Статус | Учтенный |
| Межевание | Проведено |
| Адрес | Иркутская область, г. Иркутск |
| Кад. стоимость | 67,718,549.02 руб. заказать справку |
| Площадь | 12983 м2 |
| Владельцы | 2 от 21.10.2017 |
| Разрешенное использование | Для размещения объектов дошкольного, начального, о |
| Наличие залога в банке | Данные по запросу |
| Арест и ограничения | Данные по запросу проверить |
| По документам | объекты начального общего и среднего (полного) общего образования |
| Категория земель | Земли населенных пунктов |
| Постановлен на учёт | 18.12.2013 |
| Обновление от | 19.12.2020 |
