| Кад. номер | 47:26:0725004:117 |
| Кад. квартал | 47:26:0725004 Заказать выписку КПТ |
| Тип | Земельный участок |
| Статус | Ранее учтенный |
| Межевание | Проведено |
| Адрес | Тосненский р-н, тер массив ''Рубеж'', тер снт ''Дружба'' |
| Почтовый индекс | 187046 |
| Кад. стоимость | 15,656,465.00 руб. заказать справку |
| Площадь | 26500 м2 |
| Утв. стоимости | 14.11.2014 |
| Наличие залога в банке | Данные по запросу |
| Арест и ограничения | Данные по запросу проверить |
| По документам | для общего пользования |
| Категория земель | Земли сельскохозяйственного назначения |
| Постановлен на учёт | 03.03.2011 |
| Обновление от | 01.04.2015 |
