| Кад. номер | 51:10:0040201:366 |
| Кад. квартал | 51:10:0040201 Заказать выписку КПТ |
| Тип | Земельный участок |
| Статус | Ранее учтенный |
| Межевание | Без координат |
| Адрес | Мурманская обл., МО г. Мончегорск с подведомственной территорией, г. Мончегорск, ш. Привокзальное, д. 19 |
| Почтовый индекс | 184511 |
| Этаж(-ность) | 1 |
| Кад. стоимость | 7,851,138.00 руб. заказать справку |
| Площадь | 1331.9 м2 |
| Утв. стоимости | 13.12.2013 |
| Наличие залога в банке | Данные по запросу |
| Арест и ограничения | Данные по запросу проверить |
| Постановлен на учёт | 09.12.2013 |
| Обновление от | 03.10.2020 |
