| Кад. номер | 72:17:1313003:3789 |
| Кад. квартал | 72:17:1313003 Заказать выписку КПТ |
| Тип | Земельный участок |
| Статус | Учтенный |
| Межевание | Проведено |
| Адрес | Тюменская область, Тюменский район, д. Падерина |
| Почтовый индекс | 625501 |
| Кад. стоимость | 15,608,156.67 руб. заказать справку |
| Площадь | 19029 м2 |
| Владельцы | 1 от 17.12.2020 |
| Утв. стоимости | 26.11.2016 |
| Арест, залог и т.д. | есть проблемы проверить |
| По документам | для размещения объектов социальной инфраструктуры |
| Категория земель | Земли населенных пунктов |
| Постановлен на учёт | 20.10.2016 |
| Обновление от | 13.03.2022 |
