| Кад. номер | 72:23:0207001:3207 |
| Кад. квартал | 72:23:0207001 Заказать выписку КПТ |
| Тип | Земельный участок |
| Статус | Ранее учтенный |
| Межевание | Проведено |
| Адрес | Тюменская область, г. Тюмень, проезд Ягодный |
| Почтовый индекс | 625056 |
| Кад. стоимость | 103,439.18 руб. заказать справку |
| Площадь | 1726 м2 |
| Разрешенное использование | Для общего пользования (уличная сеть) |
| Арест, залог и т.д. | есть проблемы проверить |
| По документам | земельные участки (территории) общего пользования |
| Категория земель | Земли населенных пунктов |
| Постановлен на учёт | 03.09.2020 |
| Обновление от | 29.04.2022 |
