| Кад. номер | 72:25:0000000:522 |
| Кад. квартал | 72:25:0000000 Заказать выписку КПТ |
| Тип | Земельный участок |
| Статус | Учтенный |
| Межевание | Проведено |
| Адрес | Тюменская область, г. Ишим, ул. К. Маркса |
| Почтовый индекс | 627756 |
| Кад. стоимость | 26,454,705.50 руб. заказать справку |
| Площадь | 101030 м2 |
| Владельцы | 1 от 11.02.2015 |
| Утв. стоимости | 08.11.2016 |
| Разрешенное использование | Для иных видов использования, характерных для насе |
| Арест, залог и т.д. | есть проблемы проверить |
| По документам | Под городскую улицу |
| Категория земель | Земли населенных пунктов |
| Постановлен на учёт | 11.12.2012 |
| Обновление от | 06.09.2020 |
