| Кад. номер | 74:26:1102009:118 |
| Кад. квартал | 74:26:1102009 Заказать выписку КПТ |
| Тип | Земельный участок |
| Статус | Ранее учтенный |
| Межевание | Проведено |
| Адрес | обл. Челябинская, р-н Пластовский, г. Пласт, ул. Октябрьская, дом 43 |
| Почтовый индекс | 457020 |
| Кад. стоимость | 5,558,803.25 руб. заказать справку |
| Площадь | 3575 м2 |
| Утв. стоимости | 13.11.2015 |
| Разрешенное использование | Для объектов общественно-делового значения |
| Наличие залога в банке | Данные по запросу |
| Арест и ограничения | Данные по запросу проверить |
| По документам | под здание и прилегающую территорию |
| Категория земель | Земли населенных пунктов |
| Постановлен на учёт | 20.02.2006 |
| Обновление от | 07.04.2017 |
