| Кад. номер | 74:33:0000000:21 |
| Кад. квартал | 74:33:0000000 Заказать выписку КПТ |
| Тип | Земельный участок |
| Статус | Ранее учтенный |
| Межевание | Без координат |
| Адрес | Челябинская обл, г Магнитогорск, ш Холмогорское, 80/2 |
| Почтовый индекс | 455010 |
| Кад. стоимость | 71,509,609.60 руб. заказать справку |
| Площадь | 806560 м2 |
| Утв. стоимости | 13.11.2015 |
| Разрешенное использование | Для ведения гражданами садоводства и огородничеств |
| Наличие залога в банке | Данные по запросу |
| Арест и ограничения | Данные по запросу проверить |
| По документам | Для ведения садоводства |
| Категория земель | Земли населенных пунктов |
| Постановлен на учёт | 03.05.2005 |
| Обновление от | 09.09.2020 |
