| Кад. номер | 74:33:0221001:126 |
| Кад. квартал | 74:33:0221001 Заказать выписку КПТ |
| Тип | Земельный участок |
| Статус | Временный |
| Межевание | Проведено |
| Адрес | установленно относительно ориентира, расположенного в границах участка.Почтовый адрес ориентира: Челябинская область, г.Магнитогорск, южнее ул.Зеленая |
| Почтовый индекс | 454000 |
| Кад. стоимость | 4,980,459.24 руб. заказать справку |
| Площадь | 8884 м2 |
| Утв. стоимости | 13.11.2015 |
| Наличие залога в банке | Данные по запросу |
| Арест и ограничения | Данные по запросу проверить |
| По документам | для проведения аукциона для комплексного жилищного строительства |
| Категория земель | Земли населенных пунктов |
| Постановлен на учёт | 11.09.2014 |
| Обновление от | 08.12.2020 |
