| Кад. номер | 76:11:141202:864 |
| Кад. квартал | 76:11:141202 Заказать выписку КПТ |
| Тип | Земельный участок |
| Статус | Учтенный |
| Межевание | Проведено |
| Адрес | Ярославская область, р-н Переславский, ЗАО "Прогресс" |
| Кад. стоимость | 50,633.98 руб. заказать справку |
| Площадь | 11830 м2 |
| Владельцы | 2 от 28.09.2021 |
| Наличие залога в банке | Данные по запросу |
| Арест и ограничения | Данные по запросу проверить |
| По документам | Для сельскохозяйственного производства |
| Категория земель | Земли сельскохозяйственного назначения |
| Постановлен на учёт | 23.07.2020 |
| Обновление от | 02.02.2023 |
