| Кад. номер | 77:04:0002005:1019 |
| Кад. квартал | 77:04:0002005 Заказать выписку КПТ |
| Тип | Земельный участок |
| Статус | Учтенный |
| Межевание | Проведено |
| Адрес | проезд 2-й Грайвороновский, д. 4 |
| Почтовый индекс | 109518 |
| Кад. стоимость | 16,416,023.68 руб. заказать справку |
| Площадь | 322 м2 |
| Наличие залога в банке | Данные по запросу |
| Арест и ограничения | Данные по запросу проверить |
| По документам | участки размещения торгово-бытовых объектов: объекты размещения организаций розничной торговли продовольственными и непродовольственными группами това |
| Категория земель | Земли населенных пунктов |
| Постановлен на учёт | 04.08.2011 |
| Обновление от | 17.08.2021 |
