| Кад. номер | 77:04:0003003:81 |
| Кад. квартал | 77:04:0003003 Заказать выписку КПТ |
| Тип | Земельный участок |
| Статус | Ранее учтенный |
| Межевание | Проведено |
| Адрес | проезд Южнопортовый 2-й, д. 16 |
| Почтовый индекс | 115432 |
| Кад. стоимость | 6,938,010.00 руб. заказать справку |
| Площадь | 200 м2 |
| Наличие залога в банке | Данные по запросу |
| Арест и ограничения | Данные по запросу проверить |
| По документам | Прочие земли предприятий торговли. Код классификатора земель города Москвы - 2010207 |
| Категория земель | Земли населенных пунктов |
| Постановлен на учёт | 13.06.2013 |
