Кад. номер | 90:15:040301:4558 |
Кад. квартал | 90:15:040301 Заказать выписку КПТ |
Тип | Земельный участок |
Статус | Ранее учтенный |
Межевание | Проведено |
Адрес | Республика Крым, г. Алушта |
Почтовый индекс | 298500 |
Кад. стоимость | 1,822,685.20 руб. заказать справку |
Площадь | 665 м2 |
Владельцы | 1 от 25.03.2021
|
Утв. стоимости | 21.11.2019 |
Наличие залога в банке | Данные по запросу |
Арест и ограничения | Данные по запросу проверить |
По документам | для индивидуального жилищного строительства (код 2.1) |
Категория земель | Земли населенных пунктов |
Постановлен на учёт | 20.08.2020 |
Обновление от | 30.10.2020 |
Посмотреть доступные документы >
Кадастровый номер:
90:15:040301:4558
Перейти к заказу документов >
Способ оплаты:
Кадастровый номер:
90:15:040301
Назад
Перейти к оплате 0 р. >