| Кад. номер | 91:01:034001:52 |
| Кад. квартал | 91:01:034001 Заказать выписку КПТ |
| Тип | Земельный участок |
| Статус | Ранее учтенный |
| Межевание | Проведено |
| Адрес | г. Севастополь, за границами населенных пунктов Орлиновского сельского Совета, под № 21 в соответствии со схемой раздела земель КСП "Красный Октябрь" |
| Почтовый индекс | 299805 |
| Кад. стоимость | 408,332.80 руб. заказать справку |
| Площадь | 24320 м2 |
| Владельцы | 1 от 21.04.2020 |
| Утв. стоимости | 27.05.2019 |
| Разрешенное использование | Для сельскохозяйственного производства |
| Наличие залога в банке | Данные по запросу |
| Арест и ограничения | Данные по запросу проверить |
| По документам | для ведения товарного сельскохозяйственного производства |
| Категория земель | Земли сельскохозяйственного назначения |
| Постановлен на учёт | 07.07.2015 |
| Обновление от | 12.07.2020 |
