Тип | Кадастровый квартал |
Номер | 45:25:090219 Заказать выписку КПТ |
Участков | 198 |
Участков с границами | 96 |
ОКСов | 163 |
ОКСов с границами | 14 |
Выгрузка участков | 09.06.2021 |
Последнее обновление | 10.06.2021 |
Посмотреть доступные документы >
Объекты в кадастровом квартале 45:25:090219:
Кадастровый номер:
45:25:090219
Перейти к заказу документов >
Способ оплаты:
Кадастровый номер:
45:25:090219
Назад
Перейти к оплате 0 р. >